NROF-POKALEN

[LS-hoved |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |200m nå |100m nå |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]

Denne listen ble skrevet ut: 04.08.07 14:57:26

NROF-POKALEN                                                           Side:   1
LANDSSKYTTERSTEVNET 2007 Steinkjer             DATO: 04.08.07  KLOKKEN: 14:57:25

  8862  NYTHE, Odd Martin               Frogn og Drøbak                 5     30/15
  9037  MELLEMBAKKEN, Marius            Sørskogbygda                    5     30/13
  6635  TOBIASSEN, Vegard H.            Stiklestad og Vuku              4     30/12
  6982  BRYHN, Ole Kristian             Røyken og Hurum                 4     30/12
  6691  TOFTEN, Ola                     Ski                             4     30/11
  6747  HATLEBAKK, Maja                 Elnesvågen                      4     30/11
  6968  HAARSTAD, Hilde                 Gaular                          4     29/18
  8887  KORSMO, Kim A.                  Bodø Østre                      5     29/18
  9121  RØED, Kristian                  Fiskum                          5     29/15
  8686  STØLEN, Frode                   Rissa                           5     29/14
  7153  JØRGENSEN, Linn                 Falken                          4     29/13
  6833  HØLEN, Stig                     Sigdal                          4     29/12
  7147  SOLLI, Torbjørn                 Sykkylven                       4     29/12
  6509  SØYLAND, Ådne Ø.                Gjesdal                         4     29/12
  6770  NIELSEN, Endre                  Stiklestad og Vuku              4     29/11
  7059  VASENG, Kristina                Elnesvågen                      4     29/11
  6638  NORDLØKKEN, Anne Marit          Budal                           4     29/11
  8806  SOLLIEN, Marita                 Søndre Land                     5     29/11
  6789  FARESTVEIT, Helene              Vaksdal/Modalen                 4     29/10
  9059  GITHMARK, Svein Jørund          Lillesand                       5     29/10
  9007  LILLEKVELLAND, Tobias           Nordstrand                      5     29/ 9
  8966  SKOTTERUD, Jan Ole              Rælingen                        5     28/18
  8502  AMB, Matheas                    Lismarken                       5     28/16
  7149  UNNESTAD, Fredrik               Skiptvet                        4     28/15
  6818  BRATH, Thor Magnor              Kongsberg                       4     28/15
  8920  MONSEN, Rune                    Bømlo                           5     28/15
  7099  BERG, Monica Brevig             Sørskogbygda                    4     28/14
  6542  BEKKEMELLEM, Hans               Gjøvik og Brusveen              4     28/13
  8690  NORDAHL, May Elisabeth          Nordstrand                      5     28/10
  6823  NILSEN, Roger S.                Asker                           4     28/10
  6605  BJERKESTRAND, Rene              Sørum                           4     28/10
  6547  BRØNDBO, Kåre Mathias           Høylandet                       4     28/10
  6935  DAHLING, Ingrid                 Stordalen                       4     28/10
  6645  BERG, Lars Martin               Mo                              4     28/10
  6786  FAGERJORD, Ida Kristin          Røvassdalen                     4     28/10
  8792  DALSBØ, Lars Edvard             Lakselvdal                      5     28/10
  8982  LARSEN, Linn Glemmestad         Nordstrand                      5     28/ 5
  5120  GUJORD, Marita                  Fosna                           3     28/ 5
  7281  THOMASSEN, Magnus               Alta                            4     27/15
  6854  LILLEKVELLAND, Rasmus           Nordstrand                      4     27/15
  8709  DØSEN, Ole Martin               Øvre Rendal                     5     27/14
  6959  KOLDINGSNES, Jostein            Nesse                           4     27/13
  6568  NESHEIM, Roger                  Eidsbygda                       4     27/13
  7298  JØINGSLI, Tove Johanne          Lom og Skjåk                    4     27/13
  8666  STUBSJØEN, Marie                Lonås                           5     27/12
  6598  GRUBEN, Robert                  Nord-Odal                       4     27/11
  5348  JOHANNESSEN, Andre              Bergen                          3     27/10
  6581  RORGE, Elin                     Øyfjell                         4     27/ 9
  6579  HÅRKLAU, Knut Lindvik           Voss                            4     27/ 8
  8566  SOLLIE, Sigurd                  Nordre Skage                    5     27/ 8


[LS00 |DFS |Tidstabell |Lagvise lister |Ti på Topp |Ti på topp 2-5 bane |Ti på topp NM felt |Fylkeslister |Samlagslister |Finalelister]